Download the official invitation letter for 14th THE DANGAL NIGHT Gurugram Haryana. Contains participation guidelines, weight categories, schedule and registration details.
📥 Download Invitation Letter| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Tamanna | 883900 | Bantamweight: 8 st 6 lbs (118 lbs / 53,525 kg) | Confirmed |
| Ansh | 883837 | Featherweight: 9 st (126 lbs / 57,153 kg) | Confirmed |
| Shivani | 87346 | Featherweight: 9 st (126 lbs / 57,153 kg) | Confirmed |
| Aayush | 883813 | Flyweight: 8 st (112 lbs / 50,802 kg) | Confirmed |
| Nitin | 883892 | Light Heavyweight: 12½ st (175 lbs / 79,378 kg) | Confirmed |
| Sahil Kashyap | 883901 | Light Heavyweight: 12½ st (175 lbs / 79,378 kg) | Confirmed |
| Yogesh | 883219 | Lightweight: 9 st 9 lbs (135 lbs / 61,235 kg) | Confirmed |
| Aman Duhan | 882701 | Middleweight: 11 st 6 lbs (160 lbs / 72,574 kg) | Confirmed |
| Gargi Tomar | 883775 | Welterweight: 10½ st (147 lbs / 66,678 kg) | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| AARZOO | 881353 | Bantamweight: 8 st 6 lbs (118 lbs / 53,525 kg) | Confirmed |
| Harsh Nagar | 883915 | Featherweight: 9 st (126 lbs / 57,153 kg) | Confirmed |
| Annu Priya | 883273 | Featherweight: 9 st (126 lbs / 57,153 kg) | Confirmed |
| Tarun | 883793 | Flyweight: 8 st (112 lbs / 50,802 kg) | Confirmed |
| Shiva Thakran | 883905 | Light Heavyweight: 12½ st (175 lbs / 79,378 kg) | Confirmed |
| Pravesh Kumar | 883272 | Light Heavyweight: 12½ st (175 lbs / 79,378 kg) | Confirmed |
| Mahesh | 883898 | Lightweight: 9 st 9 lbs (135 lbs / 61,235 kg) | Confirmed |
| Krish Kamboj | 882087 | Middleweight: 11 st 6 lbs (160 lbs / 72,574 kg) | Confirmed |
| rani devi | 80516 | Welterweight: 10½ st (147 lbs / 66,678 kg) | Confirmed |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 |
|
G
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
S
|
8 | 5 | 3 | 6 | 22 | 2 |
|
N
|
3 | 5 | 5 | 2 | 15 | 1 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
H
|
3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 3 |
|
A
|
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
K
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
A
|
4 | 8 | 7 | 10 | 29 | 4 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | 4 | 10 | 8 | 26 | 4 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P
|
4 | — | — | — | 4 | 1 |
|
S
|
0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Rank | State / Board Name | Boxers | VICTORIES | Win | Lost | Bouts | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finals | ||||||||||||
| 1 | HAR | 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 39 | ||
| 2 | DEL | 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33 | ||
| Total | 18 | |||||||||||