Download the official invitation letter for 12th Junior Women Haryana State Boxing Championship. Contains participation guidelines, weight categories, schedule and registration details.
📥 Download Invitation Letter| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Sonia | 87205 | 45-48 Kg Light Fly | Confirmed |
| Priyanka Kumari | 88136 | 57-60 Kg Light | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Neetu | 88127 | 48-51 Kg Fly | Confirmed |
| nirmal | 81202 | 51-54 Kg Bantam | Confirmed |
| Varsha kaushik | 88134 | 54-57 Kg Feather | Confirmed |
| amrit | 81227 | 64-69 Kg Welter | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Kalpana | 88131 | 45-48 Kg Light Fly | Confirmed |
| Seema kumari | 13581 | 48-51 Kg Fly | Confirmed |
| Priyanka Kumari | 88147 | 51-54 Kg Bantam | Confirmed |
| Pushpa | 88132 | 57-60 Kg Light | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Pooja | 13516 | 45-48 Kg Light Fly | Confirmed |
| pooja nain | 81232 | 60-64 Kg Light Welter | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| HIMANSHI RAGHAV | 87006 | 45-48 Kg Light Fly | Confirmed |
| Poornima Yadav | 87715 | 48-51 Kg Fly | Confirmed |
| Priyanka Sharma | 18826 | 54-57 Kg Feather | Confirmed |
| Ankita | 88143 | 57-60 Kg Light | Confirmed |
| Priyanka Kumari | 88136 | 57-60 Kg Light | Confirmed |
| Deepika | 88133 | 64-69 Kg Welter | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Anjali | 11643 | 45-48 Kg Light Fly | Confirmed |
| sanju | 81231 | 48-51 Kg Fly | Confirmed |
| Sanju | 18406 | 51-54 Kg Bantam | Confirmed |
| Jyoti | 88146 | 54-57 Kg Feather | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Chandrika | 88162 | 48-51 Kg Fly | Confirmed |
| Manisha | 88163 | 51-54 Kg Bantam | Confirmed |
| Kiran | 18404 | 54-57 Kg Feather | Confirmed |
| Anshul | 88164 | 57-60 Kg Light | Confirmed |
| neelam rani | 87438 | 64-69 Kg Welter | Confirmed |
| Mahak | 75038 | 75-81 Kg Heavy | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| LUXMI | 75075 | 51-54 Kg Bantam | Confirmed |
| nisha | 81212 | 54-57 Kg Feather | Confirmed |
| neha | 81213 | 64-69 Kg Welter | Confirmed |
| Ekta | 88149 | 75-81 Kg Heavy | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Pooja | 11600 | 45-48 Kg Light Fly | Confirmed |
| Asha | 18292 | 48-51 Kg Fly | Confirmed |
| MONIKA | 87208 | 51-54 Kg Bantam | Confirmed |
| Kusum | 20107 | 54-57 Kg Feather | Confirmed |
| seema | 81224 | 75-81 Kg Heavy | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Sonia | 88138 | 45-48 Kg Light Fly | Confirmed |
| komal | 81201 | 48-51 Kg Fly | Confirmed |
| Reena | 20090 | 51-54 Kg Bantam | Confirmed |
| Suman Devi | 88137 | 60-64 Kg Light Welter | Confirmed |
| Poonam | 20089 | 64-69 Kg Welter | Confirmed |
| Sapna | 20092 | 69-75 Kg Middle | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| kirti | 81210 | 48-51 Kg Fly | Confirmed |
| radhika | 81218 | 48-51 Kg Fly | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Nishu | 88144 | 45-48 Kg Light Fly | Confirmed |
| Sulochna | 88129 | 48-51 Kg Fly | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Aarti | 11644 | 45-48 Kg Light Fly | Confirmed |
| ANAMIKA | 75057 | 48-51 Kg Fly | Confirmed |
| madhu | 81207 | 51-54 Kg Bantam | Confirmed |
| Renu | 18495 | 54-57 Kg Feather | Confirmed |
| Tamanna | 11647 | 57-60 Kg Light | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Mamta | 11678 | 51-54 Kg Bantam | Confirmed |
| Manjeet | 75076 | 54-57 Kg Feather | Confirmed |
| Muskan | 11621 | 60-64 Kg Light Welter | Confirmed |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 3 | — | 13 | 2 | |
|
S
|
4 | 6 | 1 | — | 11 | 1 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
H
|
5 | 4 | 3 | — | 12 | 0 |
| 7 | 7 | 9 | — | 23 | 3 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P
|
4 | 2 | — | — | 6 | 0 |
|
C
|
6 | 6 | — | — | 12 | 2 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | — | — | — | 14 | 1 | |
|
P
|
9 | — | — | — | 9 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
V
|
2 | 3 | 4 | — | 9 | 1 |
|
P
|
3 | 3 | 2 | — | 8 | 1 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P
|
— | — | — | — | — | 0 |
| — | — | — | — | — | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P
|
0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 3 | — | — | — | 3 | 1 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
V
|
9 | 2 | — | — | 11 | 1 |
| 8 | 7 | — | — | 15 | 1 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
S
|
1 | — | — | — | 1 | 0 |
| 9 | — | — | — | 9 | 1 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 8 | — | 20 | 3 | |
|
n
|
2 | 2 | 3 | — | 7 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
p
|
1 | — | — | — | 1 | 0 |
| 2 | — | — | — | 2 | 1 |
| Rank | State / Board Name | Boxers | VICTORIES | Win | Lost | Bouts | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre Quarter-Finals | Quarter-Finals | Semi-Finals | Finals | ||||||||||||
| 1 | RTK | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||
| 2 | HAR-T | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
| 3 | SNP | 4 | — | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 4 | KTL | 6 | 1 | 2 | — | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||
| 5 | BWN | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
| 6 | JND | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 7 | HSR | 6 | — | 1 | — | — | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
| 8 | SAI-H | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 9 | KUK | 2 | — | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 10 | FBD | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 11 | FTB | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 12 | PNP | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 13 | JJR | 4 | 1 | 2 | — | — | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 14 | DDR | 4 | — | 1 | — | — | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 | MWT | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | PKL | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | AMB | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | KNL | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | YMG | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | GGN | 6 | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 65 | ||||||||||||||