Download the official invitation letter for 10th SUB- JUNIOR WOMEN HARYANA STATE BOXING CHAMPIONSHIPS AT BBC, BHIWANI. Contains participation guidelines, weight categories, schedule and registration details.
📥 Download Invitation Letter| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| RONAK | 75063 | A-11 48-50 Kg | Confirmed |
| Radhika Tomar | 20079 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| KARAMPREET KAUR | 75064 | A-18 66-70 KG | Confirmed |
| RUMNEIK KAUR | 75062 | B-10 46-48 Kg | Confirmed |
| DHAIRYA | 75065 | B-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Taniya | 20104 | B-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Suhani | 75040 | B-6 38-40 Kg | Confirmed |
| Ritika | 18704 | B-7 40-42 Kg | Confirmed |
| Bhumi | 20105 | C-3 32-34 Kg | Confirmed |
| Divya Thapa | 20102 | C-6 38-40 Kg | Confirmed |
| Manya | 75048 | D-3 32-34 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Savita | 11592 | A-11 48-50 Kg | Confirmed |
| Preeti kumari | 13574 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| Soniya | 11594 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Nitu | 13503 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Puja | 75039 | B-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Sonia | 18827 | B-6 38-40 Kg | Confirmed |
| Preeti | 20149 | C-10 46-48 Kg | Confirmed |
| Liza Sangwan | 18360 | C-7 40-42 Kg | Confirmed |
| Kusum | 75021 | C-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Jyoti | 75026 | D-3 32-34 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Chhavi | 20147 | A-17 63-66 Kg | Confirmed |
| Sangeeta | 20146 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| AMISHA | 75055 | B-9 44-46 Kg | Confirmed |
| NIDHI | 75056 | C-10 46-48 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| POOJA ADHANA | 75067 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| Anupma | 75024 | A-18 66-70 KG | Confirmed |
| JYOTI CHINDLEYA | 75066 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Vinni Ranga | 75028 | C-6 38-40 Kg | Confirmed |
| Gunjan | 75003 | D-2 30-32 Kg | Confirmed |
| Prachi Phoghat | 75022 | D-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| ANJU | 75053 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| Manjeet | 75076 | A-12 50-52 Kg | Confirmed |
| Sheetl | 75037 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| Pooja | 11600 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Monika | 18836 | B-15 57-60 Kg | Confirmed |
| Anu Rani | 75023 | B-7 40-42 Kg | Confirmed |
| Asha | 20127 | B-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Ritu | 75033 | C-8 42-44 Kg | Confirmed |
| Poonam | 75031 | C-9 44-46 Kg | Confirmed |
| MANPRIYA | 75060 | D-2 30-32 Kg | Confirmed |
| Tannu | 75030 | D-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Bhawana Yadav | 11676 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| Teena Bhardwaj | 19033 | A-15 57-60 Kg | Confirmed |
| Kirti Sharma | 75002 | A-18 66-70 KG | Confirmed |
| Priyanka Sharma | 18826 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Yashi Sharma | 75001 | C-10 46-48 Kg | Confirmed |
| Payal | 75027 | C-3 32-34 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Shashi Chopra | 13543 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| Renu | 17839 | A-16 60-63 Kg | Confirmed |
| Manju | 20082 | A-17 63-66 Kg | Confirmed |
| Mahak | 75038 | A-21 +80 Kg | Confirmed |
| Yogita Chouhan | 19032 | B-10 46-48 Kg | Confirmed |
| Ritu | 20122 | B-14 54-57 Kg | Confirmed |
| Seazan | 20121 | C-7 40-42 Kg | Confirmed |
| Poonam | 20113 | C-8 42-44 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Sheetl | 75037 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Pooja | 13516 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| Durga | 75009 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| Kusum | 20107 | A-15 57-60 Kg | Confirmed |
| Asha | 18292 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Manisha | 18295 | B-10 46-48 Kg | Confirmed |
| Ritu | 18294 | B-11 48-50 Kg | Confirmed |
| Shuruti | 75011 | B-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Kaffi | 18291 | B-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Sushma | 20132 | C-4 34-36 Kg | Confirmed |
| Pinky | 20135 | C-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Priti | 75018 | D-1 30 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Anjali | 11643 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| ANAMIKA | 75057 | A-11 48-50 Kg | Confirmed |
| Himanshu | 13567 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Priyanka | 20115 | B-7 40-42 Kg | Confirmed |
| jyoti | 20152 | B-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Nishu | 75025 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| Tamnna | 13519 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Tanu | 75013 | B-10 46-48 Kg | Confirmed |
| SHEETAL | 75036 | B-14 54-57 Kg | Confirmed |
| Shilpi | 20130 | B-8 42-44 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Poonam | 20089 | A-12 50-52 Kg | Confirmed |
| Reena | 20090 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| Sapna | 20092 | A-17 63-66 Kg | Confirmed |
| Neha | 75015 | A-21 +80 Kg | Confirmed |
| Sonia | 11632 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Mamta Devi | 20116 | B-11 48-50 Kg | Confirmed |
| Sushma | 20118 | B-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Sheetal | 20117 | C-8 42-44 Kg | Confirmed |
| Anju | 75017 | C-9 44-46 Kg | Confirmed |
| NITIKA | 75058 | D-3 32-34 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| MANPREET | 75070 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| ANMOLPREET KAUR | 75069 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| KAMALPREET KAUR | 75073 | B-7 40-42 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Priya | 20153 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| Monika | 19017 | A-11 48-50 Kg | Confirmed |
| Neetu Kanwar | 18878 | A-12 50-52 Kg | Confirmed |
| Annu | 18875 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| Sapna | 75019 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Jyoti Kawar | 18880 | B-11 48-50 Kg | Confirmed |
| Pooja | 18874 | B-6 38-40 Kg | Confirmed |
| Moniya | 19029 | B-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Riya Rao | 75008 | C-10 46-48 Kg | Confirmed |
| Rambhateri | 20148 | C-7 40-42 Kg | Confirmed |
| DEEPIKA | 75020 | D-1 30 Kg | Confirmed |
| PINKI | 75061 | D-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Ekta | 18832 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| Parnutan | 75014 | C-10 46-48 Kg | Confirmed |
| NITIKA SANGWAN | 75072 | C-9 44-46 Kg | Confirmed |
| RINKU DHALAN | 75068 | D-3 32-34 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Tamanna | 11647 | A-11 48-50 Kg | Confirmed |
| Jyoti | 20010 | A-11 48-50 Kg | Confirmed |
| Manisha | 18790 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| Nisha | 18788 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| Jony | 13523 | A-16 60-63 Kg | Confirmed |
| Anshu | 75007 | B-13 52-54 Kg | Confirmed |
| Santosh | 20114 | B-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Mamta | 75006 | B-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Sonia | 18838 | B-6 38-40 Kg | Confirmed |
| Shivani | 18784 | B-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Jaishree | 20111 | C-6 38-40 Kg | Confirmed |
| Rajni | 20100 | C-7 40-42 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Pinki | 75041 | A-12 50-52 Kg | Confirmed |
| Sunita | 75045 | A-15 57-60 Kg | Confirmed |
| Varsha | 75044 | C-4 34-36 Kg | Confirmed |
| Priya | 75004 | C-6 38-40 Kg | Confirmed |
| Vandana | 75042 | D-3 32-34 Kg | Confirmed |
| Prerna | 75043 | D-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Aarti | 11644 | A-11 48-50 Kg | Confirmed |
| Renu | 18495 | A-11 48-50 Kg | Confirmed |
| Jyoti | 13547 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Manju | 18399 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Minakshi | 18840 | B-10 46-48 Kg | Confirmed |
| Priyanka | 20131 | B-13 52-54 Kg | Confirmed |
| Anshu | 18494 | B-8 42-44 Kg | Confirmed |
| Bharti | 20151 | C-6 38-40 Kg | Confirmed |
| Sanjita Devi | 20142 | C-6 38-40 Kg | Confirmed |
| GITIKA | 75059 | D-2 30-32 Kg | Confirmed |
| NITIKA | 75016 | D-3 32-34 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| ANJU | 75053 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| ANAMIKA | 75057 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| SUSHMA | 75051 | B-15 57-60 Kg | Confirmed |
| Yachika | 75047 | B-5 36-38 Kg | Confirmed |
| PRACHI | 75054 | B-7 40-42 Kg | Confirmed |
| Pooja Yadav | 75049 | C-7 40-42 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Muskan | 11621 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| Diksha | 11679 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| Mamta | 11678 | A-16 60-63 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Priyanka | 18317 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Sithal | 75005 | C-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Parvina | 75035 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| Suman | 13510 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| Reeta | 75012 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Sushma | 20128 | B-10 46-48 Kg | Confirmed |
| Manjeet | 75010 | B-11 48-50 Kg | Confirmed |
| Pooja | 75032 | C-10 46-48 Kg | Confirmed |
| Name | Designation | Unit / State | Reg No |
|---|---|---|---|
| Gulshan Panchal | AIBA 3 Star (R/J) | Haryana | 526 |
| Danveer Tewatia | IABF 2 Star (R/J) | Haryana | 201 |
| Anil Attri | Judge Evaluator | Haryana | 391 |
| Name | Designation | Unit / State | Reg No |
|---|---|---|---|
| Ms. Rekha Swami | Referee Evaluator | Delhi | 111 |
| Name | Designation | Unit / State | Reg No |
|---|---|---|---|
| Hardev Singh | Supervisor | Haryana | 997 |
| R K Bhardwaj | Supervisor | Haryana | 1060 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
H
|
5 | 5 | 6 | — | 16 | 3 |
|
S
|
2 | 2 | 1 | — | 5 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
J
|
4 | — | — | — | 4 | 1 |
|
A
|
0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P
|
5 | 2 | 6 | — | 13 | 3 |
|
R
|
1 | 1 | 2 | — | 4 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P
|
8 | — | — | — | 8 | 1 |
|
P
|
0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
S
|
11 | — | — | — | 11 | 1 |
|
J
|
1 | — | — | — | 1 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N
|
7 | — | — | — | 7 | 1 |
|
P
|
1 | — | — | — | 1 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
S
|
1 | 1 | 0 | — | 2 | 0 |
|
P
|
6 | 5 | 2 | — | 13 | 3 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P
|
0 | — | — | — | 0 | 0 |
|
N
|
4 | — | — | — | 4 | 1 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R
|
4 | 4 | 5 | — | 13 | 3 |
|
R
|
1 | 2 | 1 | — | 4 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
B
|
1 | 0 | 1 | — | 2 | 0 |
|
A
|
1 | 5 | 5 | — | 11 | 2 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
T
|
14 | — | — | — | 14 | 1 |
|
S
|
3 | — | — | — | 3 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
M
|
5 | — | — | — | 5 | 1 |
|
T
|
0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R
|
0 | — | — | — | 0 | 0 |
|
S
|
11 | — | — | — | 11 | 1 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P
|
— | — | — | — | — | 0 |
|
N
|
— | — | — | — | — | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P
|
3 | 1 | 2 | — | 6 | 0 |
|
Y
|
4 | 3 | 4 | — | 11 | 3 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N
|
— | — | — | — | — | 0 |
|
R
|
— | — | — | — | — | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P
|
7 | — | — | — | 7 | 1 |
|
P
|
2 | — | — | — | 2 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R
|
7 | — | — | — | 7 | 1 |
|
M
|
1 | — | — | — | 1 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
L
|
— | — | — | — | — | 0 |
|
P
|
— | — | — | — | — | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
J
|
4 | 6 | 7 | — | 17 | 2 |
|
P
|
4 | 3 | 1 | — | 8 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
|
5 | 5 | 6 | — | 16 | 3 |
|
N
|
2 | 2 | 1 | — | 5 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N
|
0 | 1 | 5 | — | 6 | 1 |
|
S
|
2 | 3 | 3 | — | 8 | 2 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
T
|
4 | 1 | — | — | 5 | 0 |
|
M
|
8 | 6 | — | — | 14 | 2 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
K
|
1 | — | — | — | 1 | 0 |
|
A
|
4 | — | — | — | 4 | 1 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P
|
12 | — | — | — | 12 | 1 |
|
K
|
4 | — | — | — | 4 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
S
|
3 | 2 | 2 | — | 7 | 0 |
|
A
|
5 | 5 | 4 | — | 14 | 3 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Y
|
2 | 3 | 2 | — | 7 | 3 |
|
M
|
1 | 1 | 1 | — | 3 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
M
|
9 | 2 | — | — | 11 | 2 |
|
S
|
1 | 0 | — | — | 1 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
J
|
5 | 6 | 3 | — | 14 | 3 |
|
M
|
3 | 1 | 1 | — | 5 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
D
|
3 | 2 | 3 | — | 8 | 0 |
|
V
|
4 | 3 | 3 | — | 10 | 2 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
J
|
1 | 3 | 6 | — | 10 | 0 |
|
S
|
2 | 5 | 7 | — | 14 | 3 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N
|
3 | 1 | — | — | 4 | 0 |
|
R
|
11 | 1 | — | — | 12 | 1 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Y
|
3 | 3 | 5 | — | 0 | 3 |
|
P
|
1 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R
|
5 | 3 | 4 | — | 12 | 3 |
|
L
|
0 | 1 | 1 | — | 2 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R
|
5 | 6 | 7 | — | 18 | 3 |
|
T
|
1 | 3 | 1 | — | 5 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
S
|
2 | 6 | 5 | — | 13 | 2 |
|
A
|
2 | 3 | 2 | — | 7 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
K
|
0 | — | — | — | 0 | 0 |
|
A
|
2 | — | — | — | 2 | 1 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P
|
4 | 3 | 1 | — | 8 | 0 |
|
P
|
11 | 8 | 7 | — | 26 | 3 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Y
|
2 | 5 | 5 | — | 12 | 2 |
|
M
|
3 | 3 | 2 | — | 8 | 1 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
J
|
6 | 6 | 5 | — | 17 | 3 |
|
R
|
2 | 1 | 2 | — | 5 | 0 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
|
3 | 1 | 1 | — | 5 | 0 |
|
P
|
6 | 1 | 3 | — | 10 | 2 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
V
|
2 | 3 | 1 | — | 6 | 0 |
|
S
|
6 | 6 | 6 | — | 18 | 3 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R
|
2 | 2 | 2 | — | 6 | 0 |
|
Y
|
7 | 6 | 8 | — | 21 | 3 |
| Boxer | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R
|
7 | 5 | 5 | — | 17 | 3 |
|
R
|
5 | 3 | 3 | — | 11 | 0 |
| Rank | State / Board Name | Boxers | VICTORIES | Win | Lost | Bouts | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminary 1 | Quarter-Finals | Semi-Finals | Finals | ||||||||||||
| 1 | RTK | 11 | — | 5 | 8 | 7 | 20 | 5 | 25 | 7 | 3 | 0 | 44 | ||
| 2 | PNP | 12 | — | 4 | 6 | 4 | 14 | 8 | 22 | 4 | 4 | 8 | 40 | ||
| 3 | HSR | 9 | — | — | 3 | 6 | 9 | 3 | 12 | 6 | 1 | 1 | 34 | ||
| 4 | MGH | 12 | 1 | 4 | 7 | 4 | 16 | 8 | 24 | 4 | 4 | 1 | 33 | ||
| 5 | KTL | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 8 | 19 | 3 | 4 | 3 | 30 | ||
| 6 | FTB | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 18 | 1 | 2 | 6 | 17 | ||
| 7 | AMB | 11 | — | — | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 5 | 16 | ||
| 8 | BWN | 11 | 1 | 7 | 3 | 1 | 12 | 9 | 21 | 1 | 1 | 8 | 16 | ||
| 9 | JIND | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 16 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||
| 10 | GGN | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 11 | ||
| 11 | JJR | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 11 | ||
| 12 | FBD | 6 | 1 | — | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 11 | ||
| 13 | PWL | 6 | — | 1 | 1 | — | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 10 | ||
| 14 | SAI H | 3 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||
| 15 | RWI | 6 | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 16 | KNL | 5 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 17 | DAV | 4 | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 18 | KUK | 4 | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 19 | SRS | 6 | — | 1 | — | — | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 20 | SNP | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 21 | MWT | 4 | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Haryana | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 156 | ||||||||||||||