Download the official invitation letter for 31st SUB JUNIOR MEN HARYANA STATE BOXING CHAMPIONSHIPS AT BHIWANI , HARYANA, From : 2016-10-16 To 2016-10-19. Contains participation guidelines, weight categories, schedule and registration details.
📥 Download Invitation Letter| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Mohit | 20752 | B-12 50-52 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| sahil narwal | 80058 | B-12 50-52 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| abhishek banwaln | 80301 | C-10 46-48 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Sumit | 20778 | A-15 57-60 Kg | Confirmed |
| HARSH MALIK | 18601 | A-17 63-66 Kg | Confirmed |
| aman | 80185 | A-18 66-70 KG | Confirmed |
| abhishek rana | 80174 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Aashish Sani | 20861 | B-5 36-38 Kg | Confirmed |
| tarun singh | 80403 | B-6 38-40 Kg | Confirmed |
| harsh shakya | 80119 | B-9 44-46 Kg | Confirmed |
| ABHISHEK | 80404 | C-3 32-34 Kg | Confirmed |
| nikhil | 80203 | C-4 34-36 Kg | Confirmed |
| AFTAB AHMAD | 75369 | C-5 36-38 Kg | Confirmed |
| prajwal | 80163 | C-9 44-46 Kg | Confirmed |
| yash sauda | 80234 | D-3 32-34 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| ROBIN KHASA | 75264 | A-15 57-60 Kg | Confirmed |
| Sunil | 13989 | A-17 63-66 Kg | Confirmed |
| RONAK | 75313 | A-20 75-80 Kg | Confirmed |
| sahil | 80200 | B-5 36-38 Kg | Confirmed |
| mohit | 80208 | B-5 36-38 Kg | Confirmed |
| LAKHVIR LAMBA | 75301 | C-7 40-42 Kg | Confirmed |
| manish kumar | 80107 | D-4 34-36 Kg | Confirmed |
| rohit | 80049 | D-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Anuj | 19216 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| Vivek Kumar | 13992 | A-12 50-52 Kg | Confirmed |
| Jaswant | 20782 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| Hitesh Kumar | 19211 | A-15 57-60 Kg | Confirmed |
| AMAN | 75257 | A-21 +80 Kg | Confirmed |
| Sandeep | 20765 | B-10 46-48 Kg | Confirmed |
| Anuj Rana | 20745 | B-13 52-54 Kg | Confirmed |
| aman | 80334 | B-7 40-42 Kg | Confirmed |
| priyank | 80059 | C-10 46-48 Kg | Confirmed |
| naveen jangra | 80386 | C-10 46-48 Kg | Confirmed |
| khushal | 80230 | D-1 30 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Mahesh Beniwal | 18699 | A-11 48-50 Kg | Confirmed |
| Ankit Kumar | 19223 | A-12 50-52 Kg | Confirmed |
| sachin | 80270 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| Sachin Sharma | 18974 | A-16 60-63 Kg | Confirmed |
| lakshay | 80038 | A-19 70-75 Kg | Confirmed |
| Shivam | 20804 | B-11 48-50 Kg | Confirmed |
| SACHIN | 75321 | B-13 52-54 Kg | Confirmed |
| NAVEEN | 75252 | B-9 44-46 Kg | Confirmed |
| abhimannu | 80259 | C-7 40-42 Kg | Confirmed |
| shiva | 80271 | D-3 32-34 Kg | Confirmed |
| aniket | 80207 | D-4 34-36 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| lalit | 80255 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| abhishek | 80243 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| deepak jangra | 80090 | A-11 48-50 Kg | Confirmed |
| Akshay Kumar | 19218 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| Sahil Saini | 19469 | A-15 57-60 Kg | Confirmed |
| ajay | 80167 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| vinit siwach | 80242 | B-13 52-54 Kg | Confirmed |
| SACHIN | 75321 | B-5 36-38 Kg | Confirmed |
| pankaj | 80258 | B-8 42-44 Kg | Confirmed |
| ASHISH | 75288 | C-3 32-34 Kg | Confirmed |
| naveen siwach | 80128 | C-4 34-36 Kg | Confirmed |
| RAVINDER | 75270 | C-7 40-42 Kg | Confirmed |
| jatin | 80262 | D-1 30 Kg | Confirmed |
| aman kumar | 80257 | D-2 30-32 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Aakash | — | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| deepak jangra | 80090 | A-11 48-50 Kg | Confirmed |
| Shubham | 19471 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| Sandeep | 18460 | A-16 60-63 Kg | Confirmed |
| anil | 80265 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| sahil | 80280 | B-15 57-60 Kg | Confirmed |
| vishal tanwar | 80326 | B-15 57-60 Kg | Confirmed |
| YOGESH | 75305 | B-6 38-40 Kg | Confirmed |
| ANKIT | 75283 | C-3 32-34 Kg | Confirmed |
| hitesh | 80048 | C-6 38-40 Kg | Confirmed |
| sourabh | 80385 | D-4 34-36 Kg | Confirmed |
| kartik | 80286 | D-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| ritik | 80096 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| aman | 80126 | A-11 48-50 Kg | Confirmed |
| Ankit | 18952 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| kuldeep | 80157 | A-15 57-60 Kg | Confirmed |
| narender | 80300 | B-7 40-42 Kg | Confirmed |
| MANJEET | 75267 | B-9 44-46 Kg | Confirmed |
| sunil | 80201 | C-10 46-48 Kg | Confirmed |
| saket | 80339 | C-3 32-34 Kg | Confirmed |
| neeraj | 80241 | D-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| mohit | 80328 | A-11 48-50 Kg | Confirmed |
| parteek nagal | 80122 | A-16 60-63 Kg | Confirmed |
| sanjeet | 80180 | A-21 +80 Kg | Confirmed |
| SUBHAM | 75258 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Ankit | 20820 | B-5 36-38 Kg | Confirmed |
| ankit | 80399 | C-10 46-48 Kg | Confirmed |
| dushyant | 80229 | C-4 34-36 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Parvesh Kumar | 19344 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| chand | 80206 | A-12 50-52 Kg | Confirmed |
| Ankit Janghu | 18998 | A-12 50-52 Kg | Confirmed |
| sahil | 80274 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| Shivam | 18467 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| Sahil Panwar | 13855 | A-16 60-63 Kg | Confirmed |
| karambir | 80312 | A-16 60-63 Kg | Confirmed |
| manjeet | 80341 | A-17 63-66 Kg | Confirmed |
| somi | 80253 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| arun | 80132 | C-3 32-34 Kg | Confirmed |
| SAHIL | 75382 | C-6 38-40 Kg | Confirmed |
| vishal | 80133 | C-8 42-44 Kg | Confirmed |
| naveen | 80226 | D-2 30-32 Kg | Confirmed |
| aatish | 80247 | D-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Rinku | 18503 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| Kunal | 18977 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| Arun Tanwar(Bane due to Fake Documents & double reg) | 19484 | A-15 57-60 Kg | Confirmed |
| Punit | 18502 | A-17 63-66 Kg | Confirmed |
| mohit | 80123 | A-19 70-75 Kg | Confirmed |
| rohit sangwan | 80148 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| sarwar | 80335 | B-10 46-48 Kg | Confirmed |
| ASHISH | 75278 | C-4 34-36 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Sunny | 13896 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| Kamal | 20823 | A-11 48-50 Kg | Confirmed |
| shakti singh | 80353 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| ajay | 80350 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| kapil | 80332 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| Naresh | 20720 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| rajan | 80352 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| deepak kumar | 80329 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| manoj | 80264 | B-11 48-50 Kg | Confirmed |
| Mandeep Singh | 20788 | B-12 50-52 Kg | Confirmed |
| mohit | 80109 | B-15 57-60 Kg | Confirmed |
| rohit | 80331 | C-3 32-34 Kg | Confirmed |
| amit | 80349 | C-6 38-40 Kg | Confirmed |
| sameer lakra | 80294 | C-8 42-44 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Abhishek | 20805 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| robin boora | 80387 | A-17 63-66 Kg | Confirmed |
| sahil | 80239 | A-20 75-80 Kg | Confirmed |
| sombir | 80348 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| sunil jaglan | 80389 | B-12 50-52 Kg | Confirmed |
| vinay | 80232 | C-10 46-48 Kg | Confirmed |
| mohit kumar | 80134 | C-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| rohit | 80124 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| priyank | 80059 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| hemant | 80269 | A-11 48-50 Kg | Confirmed |
| Sadashiv | 18401 | A-15 57-60 Kg | Confirmed |
| raunaq | 80273 | A-16 60-63 Kg | Confirmed |
| sachin | 80056 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Samar Kaushik | 19417 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| vikash kaushik | 80336 | B-10 46-48 Kg | Confirmed |
| sahil | 80244 | B-7 40-42 Kg | Confirmed |
| gavnish | 80327 | B-9 44-46 Kg | Confirmed |
| mukesh khanna | 80333 | C-10 46-48 Kg | Confirmed |
| garvit | 80237 | D-1 30 Kg | Confirmed |
| rahul kumar | 80197 | D-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| KARAN SAIN | 75302 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| RAHUL | 75310 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| rohit sangwan | 80148 | A-15 57-60 Kg | Confirmed |
| Harsh Gill | 80141 | A-18 66-70 KG | Confirmed |
| mohit | 80225 | A-19 70-75 Kg | Confirmed |
| SACHIN SHARMA | 75294 | B-11 48-50 Kg | Confirmed |
| SHARAD SHARMA | 75306 | B-12 50-52 Kg | Confirmed |
| ARYAN LOHAN | 75300 | B-14 54-57 Kg | Confirmed |
| abhinav katoch | 80104 | C-10 46-48 Kg | Confirmed |
| ANSHUL SAROHA | 75309 | C-7 40-42 Kg | Confirmed |
| sunny | 80176 | C-9 44-46 Kg | Confirmed |
| nitish wats | 80162 | D-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| rohit | 80036 | A-12 50-52 Kg | Confirmed |
| Balkar | 17171 | A-15 57-60 Kg | Confirmed |
| mukesh | 80077 | A-19 70-75 Kg | Confirmed |
| Rishi | 20798 | B-11 48-50 Kg | Confirmed |
| ankush | 80214 | B-9 44-46 Kg | Confirmed |
| SHANI | 80042 | C-4 34-36 Kg | Confirmed |
| vishal | 80019 | C-7 40-42 Kg | Confirmed |
| tilak | 80041 | D-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| aman kumar | 80165 | A-15 57-60 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| MANISH | 75332 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| JAI SINGH | 75337 | A-11 48-50 Kg | Confirmed |
| rohit nehra | 80116 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| Krishan | 19051 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| YASHPAL RAGHAV | 75339 | B-6 38-40 Kg | Confirmed |
| Raman Sharma | 20814 | B-9 44-46 Kg | Confirmed |
| PARVINDER RAGHAV | 75338 | C-4 34-36 Kg | Confirmed |
| harsh | 80218 | C-6 38-40 Kg | Confirmed |
| aman | 80213 | D-3 32-34 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Kamal Singh | 17145 | A-15 57-60 Kg | Confirmed |
| Chanchal | 18852 | A-16 60-63 Kg | Confirmed |
| anik verma | 80275 | A-21 +80 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Rohit | 13974 | A-12 50-52 Kg | Confirmed |
| Ajay Gautam | 20737 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| Aashish Sani | 20861 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| Ronit Punia | 18397 | A-15 57-60 Kg | Confirmed |
| AKASH | 75290 | B-11 48-50 Kg | Confirmed |
| divyansh | 80147 | B-11 48-50 Kg | Confirmed |
| Vijay Kumar | 20732 | B-12 50-52 Kg | Confirmed |
| ravi saini | 80101 | B-15 57-60 Kg | Confirmed |
| vikas | 80127 | B-5 36-38 Kg | Confirmed |
| rohit | 80149 | C-8 42-44 Kg | Confirmed |
| AMIT | 75246 | C-8 42-44 Kg | Confirmed |
| anmol | 80151 | D-3 32-34 Kg | Confirmed |
| ashish hooda | 80088 | D-5 36-38 Kg | Confirmed |
| ravi kumar | 80131 | D-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| ajit sheoran | 80152 | A-18 66-70 KG | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Ankit | 19363 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| ANKIT YADAV | 75292 | C-8 42-44 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Raman Chauhan | 13973 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| DIVANSHU BALIYAN | 75388 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| sahil | 80084 | A-16 60-63 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| deepak | 80169 | A-15 57-60 Kg | Confirmed |
| sumit | 80322 | A-18 66-70 KG | Confirmed |
| Vishal | 19188 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Virender | 20746 | B-12 50-52 Kg | Confirmed |
| Sourobh Singh | 19428 | B-15 57-60 Kg | Confirmed |
| yash sharma | 80164 | D-2 30-32 Kg | Confirmed |
| ankit | 80094 | D-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| prateek | 80190 | A-12 50-52 Kg | Confirmed |
| Suraj | 19324 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| ashish | 80187 | B-15 57-60 Kg | Confirmed |
| sachin | 80285 | B-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Ravinder Kumar | 19434 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| Mahesh | 18940 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| Mannu | 18382 | A-16 60-63 Kg | Confirmed |
| sourav | 80054 | A-19 70-75 Kg | Confirmed |
| Yogender | 18932 | A-20 75-80 Kg | Confirmed |
| Rahul | 20738 | B-6 38-40 Kg | Confirmed |
| ARUN | 75287 | B-9 44-46 Kg | Confirmed |
| vinay | 80074 | C-10 46-48 Kg | Confirmed |
| RAJ CHOUHAN | 75271 | C-4 34-36 Kg | Confirmed |
| nakul raja | 80087 | C-4 34-36 Kg | Confirmed |
| monu | 80250 | C-7 40-42 Kg | Confirmed |
| ritanshu | 80089 | D-1 30 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| inder singh | 80068 | A-12 50-52 Kg | Confirmed |
| vinay | 80073 | A-12 50-52 Kg | Confirmed |
| Ankit Gulia | 19134 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| vishal | 80072 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| himanshu | 80014 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| ashish | 80016 | A-17 63-66 Kg | Confirmed |
| manvendra singh | 80063 | A-19 70-75 Kg | Confirmed |
| Kapil | 18492 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| VIJAY KUMAR | 75272 | B-10 46-48 Kg | Confirmed |
| YUVRAJ | 75280 | B-12 50-52 Kg | Confirmed |
| DIKSHANT DAHTYA | 75260 | C-5 36-38 Kg | Confirmed |
| gaurav chahar | 80085 | C-6 38-40 Kg | Confirmed |
| sujal | 80086 | C-8 42-44 Kg | Confirmed |
| anish | 80045 | D-1 30 Kg | Confirmed |
| yash | 80017 | D-3 32-34 Kg | Confirmed |
| garvit | 80065 | D-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Sonu | 18327 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Naveen | 20740 | A-19 70-75 Kg | Confirmed |
| sachin | 80182 | B-6 38-40 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| ANKUR SINHMAR | 75262 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| RAJAT | 75368 | A-11 48-50 Kg | Confirmed |
| ayush | 80030 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| NITISH kUMAR | 75366 | A-15 57-60 Kg | Confirmed |
| akash | 80029 | A-15 57-60 Kg | Confirmed |
| VISHAL BATAAN | 75365 | B-13 52-54 Kg | Confirmed |
| virender singh | 80024 | B-15 57-60 Kg | Confirmed |
| RAHUL SHARMA | 75367 | B-6 38-40 Kg | Confirmed |
| hardeep | 80032 | C-3 32-34 Kg | Confirmed |
| yash | 80031 | C-4 34-36 Kg | Confirmed |
| akshay | 80022 | D-4 34-36 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| GURJANT SINGH | 18771 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| HITESH | 18772 | A-11 48-50 Kg | Confirmed |
| VIKAS SAINI | 18777 | A-12 50-52 Kg | Confirmed |
| Vivek | 13918 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| VIKAS SHARMA | 18781 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Gorish | 20763 | B-10 46-48 Kg | Confirmed |
| Anuj | 20867 | B-6 38-40 Kg | Confirmed |
| Ritik Kalyan | 20869 | B-9 44-46 Kg | Confirmed |
| tejas nain | 80306 | C-10 46-48 Kg | Confirmed |
| shivam | 80363 | C-8 42-44 Kg | Confirmed |
| sachin | 80354 | D-1 30 Kg | Confirmed |
| harsh | 80315 | D-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Ankit | 19363 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| Vijay Kumar | 20865 | A-11 48-50 Kg | Confirmed |
| VIPUL LODHI | 18774 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| sahil | 80274 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| AMAN KUMAR | 18770 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| tushar | 80362 | B-12 50-52 Kg | Confirmed |
| Mohit Bindal | 20833 | B-13 52-54 Kg | Confirmed |
| rahul | 80360 | B-9 44-46 Kg | Confirmed |
| anik | 80359 | C-10 46-48 Kg | Confirmed |
| kartik saroha | 80358 | C-9 44-46 Kg | Confirmed |
| kartik | 80364 | D-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Rajiv | 18922 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| Sachin Sain | 19313 | A-12 50-52 Kg | Confirmed |
| Sachin | 17192 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| Bittu | 18910 | A-15 57-60 Kg | Confirmed |
| fouji | 80179 | A-15 57-60 Kg | Confirmed |
| Hardeep | 20759 | B-7 40-42 Kg | Confirmed |
| Rubal Dhanda | 20754 | B-7 40-42 Kg | Confirmed |
| deepak | 80279 | B-9 44-46 Kg | Confirmed |
| gourav | 80296 | C-5 36-38 Kg | Confirmed |
| lucky | 80177 | C-9 44-46 Kg | Confirmed |
| sachin | 80297 | D-1 30 Kg | Confirmed |
| paras | 80293 | D-3 32-34 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| anil | 80325 | A-18 66-70 KG | Confirmed |
| Vikas | 19315 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Sumit Sihag | 20747 | B-11 48-50 Kg | Confirmed |
| mandeep | 80317 | B-15 57-60 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Rahul | 80130 | A-16 60-63 Kg | Confirmed |
| abhishek | 80302 | C-6 38-40 Kg | Confirmed |
| sangharsh | 80392 | D-2 30-32 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Rahul | 20760 | A-15 57-60 Kg | Confirmed |
| anuj | 80095 | D-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Mahesh | 19251 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| Parshotam | 17034 | A-11 48-50 Kg | Confirmed |
| Yuvraj | 20796 | A-12 50-52 Kg | Confirmed |
| Mohit | 19487 | A-20 75-80 Kg | Confirmed |
| tanuj | 80209 | A-21 +80 Kg | Confirmed |
| RAHUL | 80055 | B-10 46-48 Kg | Confirmed |
| sanjeet | 80340 | B-12 50-52 Kg | Confirmed |
| Amit Saini | 20824 | B-8 42-44 Kg | Confirmed |
| DEEPANSHU | 75349 | C-5 36-38 Kg | Confirmed |
| deepanshu | 80037 | D-4 34-36 Kg | Confirmed |
| jatin | 80043 | D-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Vikram Singh | 20785 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| praveen kumar | 80158 | A-18 66-70 KG | Confirmed |
| mohit kumar | 80159 | A-21 +80 Kg | Confirmed |
| Sunil Yadav | 19347 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| yogesh | 80153 | B-10 46-48 Kg | Confirmed |
| ajay yadav | 80155 | B-15 57-60 Kg | Confirmed |
| BANTI | 75381 | B-6 38-40 Kg | Confirmed |
| deepak | 80035 | B-9 44-46 Kg | Confirmed |
| lokesh | 80150 | C-9 44-46 Kg | Confirmed |
| sumit | 80205 | D-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Ankit Sharma | 18864 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| Ankush | 19379 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| Sumit Kaushik | 18957 | A-15 57-60 Kg | Confirmed |
| praveen kumar | 80158 | A-17 63-66 Kg | Confirmed |
| pritam singh | 80267 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| parmjeet | 80266 | B-8 42-44 Kg | Confirmed |
| KIRAN KUMAR | 75395 | C-6 38-40 Kg | Confirmed |
| gorrav | 80249 | C-7 40-42 Kg | Confirmed |
| abhishek sharma | 80195 | D-3 32-34 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Dinesh | 18888 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| parvesh | 80284 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| krisan | 80290 | A-17 63-66 Kg | Confirmed |
| ravi gulia | 80298 | A-18 66-70 KG | Confirmed |
| gaurav | 80289 | A-19 70-75 Kg | Confirmed |
| abhishek | 80292 | A-21 +80 Kg | Confirmed |
| amit | 80282 | B-10 46-48 Kg | Confirmed |
| vishal | 80223 | B-11 48-50 Kg | Confirmed |
| chirag kharb | 80281 | B-13 52-54 Kg | Confirmed |
| sameer lakra | 80294 | C-7 40-42 Kg | Confirmed |
| kuldeep | 80295 | C-9 44-46 Kg | Confirmed |
| manthan sangwan | 80291 | D-3 32-34 Kg | Confirmed |
| DUSHAL | 80288 | D-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Ankit | 19337 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| parveen kumar | 80015 | A-16 60-63 Kg | Confirmed |
| rahul | 80311 | A-16 60-63 Kg | Confirmed |
| manish | 80034 | A-21 +80 Kg | Confirmed |
| atul kumar | 80064 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| siddharth sharma | 80142 | B-15 57-60 Kg | Confirmed |
| Mayank Raghav | 20802 | B-8 42-44 Kg | Confirmed |
| ARYAN GOSWAMI | 75303 | B-9 44-46 Kg | Confirmed |
| ANKIT YADAV | 75292 | C-8 42-44 Kg | Confirmed |
| Rahul | 80130 | C-9 44-46 Kg | Confirmed |
| sagar | 80069 | C-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| prashant | 80146 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| sumit sharma | 80227 | A-12 50-52 Kg | Confirmed |
| UPENDER SAINI | 75307 | A-12 50-52 Kg | Confirmed |
| GAGANDEEP | 18778 | A-12 50-52 Kg | Confirmed |
| Nitan | 19387 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| mohamad sad | 80137 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| Ashish | 20739 | A-16 60-63 Kg | Confirmed |
| harshit chaudhary | 80145 | A-21 +80 Kg | Confirmed |
| rohit sangwan | 80148 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| aman | 80307 | B-12 50-52 Kg | Confirmed |
| haruindar | 80323 | B-9 44-46 Kg | Confirmed |
| yogesh | 80202 | B-9 44-46 Kg | Confirmed |
| NEERAJ | 75317 | C-7 40-42 Kg | Confirmed |
| jayant | 80166 | C-7 40-42 Kg | Confirmed |
| anand | 80175 | C-7 40-42 Kg | Confirmed |
| robin | 80228 | C-8 42-44 Kg | Confirmed |
| nishant | 80047 | D-3 32-34 Kg | Confirmed |
| kashish khokhar | 80313 | D-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| mohit kaushik | 80144 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| gourav | 80260 | B-14 54-57 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| bharat | 80276 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| ankit | 80321 | A-17 63-66 Kg | Confirmed |
| Daksh | 20794 | A-18 66-70 KG | Confirmed |
| JATIN | 75351 | B-5 36-38 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Lalit | 19465 | A-10 46-48 Kg | Confirmed |
| ajay choudhary | 80367 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
| Aakash | 18953 | A-17 63-66 Kg | Confirmed |
| RAHUL | 18599 | A-19 70-75 Kg | Confirmed |
| aniket kashyap | 80361 | B-11 48-50 Kg | Confirmed |
| ajay | 80050 | B-7 40-42 Kg | Confirmed |
| Bhupender | 20790 | B-8 42-44 Kg | Confirmed |
| paras kashyap | 80355 | C-3 32-34 Kg | Confirmed |
| sourav lather | 80365 | C-7 40-42 Kg | Confirmed |
| anshul | 80356 | D-4 34-36 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Amit Yadav | 19297 | A-9 44-46 Kg | Confirmed |
| Boxer Name | Reg No | Weight Category | Status |
|---|---|---|---|
| Mohit Malik | 19123 | A-13 52-54 Kg | Confirmed |
| Sohil Khan | 19448 | A-14 54-57 Kg | Confirmed |
